Nomor Lengkap Pengeluaran Togel CAMBODIA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 11.30 WIB / 11.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2934 - MC | 7476 |
| 2026-09-11 | 2933 - MC | 9608 |
| 2026-09-10 | 2932 - MC | 6831 |
| 2026-09-09 | 2931 - MC | 3190 |
| 2026-09-08 | 2930 - MC | 5256 |
| 2026-09-07 | 2929 - MC | 3935 |
| 2026-09-06 | 2928 - MC | 8351 |
| 2026-09-05 | 2927 - MC | 0936 |
| 2026-09-04 | 2926 - MC | 4499 |
| 2026-09-03 | 2925 - MC | 2264 |
| 2026-09-02 | 2924 - MC | 2932 |
| 2026-09-01 | 2923 - MC | 8507 |
| 2026-08-31 | 2922 - MC | 0281 |
| 2026-08-30 | 2921 - MC | 2508 |
| 2026-08-29 | 2920 - MC | 0672 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| 1ˢᵗ PRIZE | 2ⁿᵈ PRIZE | 3ʳᵈ PRIZE |
|---|---|---|
|
|
|
| LUCKY PRIZES | CONSOLATION PRIZES |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
