Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2852 - HK | 841401 |
| 2026-09-10 | 2851 - HK | 930076 |
| 2026-09-09 | 2850 - HK | 856140 |
| 2026-09-08 | 2849 - HK | 279348 |
| 2026-09-07 | 2848 - HK | 573462 |
| 2026-09-06 | 2847 - HK | 704146 |
| 2026-09-05 | 2846 - HK | 115162 |
| 2026-09-04 | 2845 - HK | 650752 |
| 2026-09-03 | 2844 - HK | 120096 |
| 2026-09-02 | 2843 - HK | 890841 |
| 2026-09-01 | 2842 - HK | 374207 |
| 2026-08-31 | 2841 - HK | 682055 |
| 2026-08-30 | 2840 - HK | 548129 |
| 2026-08-29 | 2839 - HK | 947085 |
| 2026-08-28 | 2838 - HK | 364795 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
